Google Analytics
Name
Google Analytics
Zweck
Analyse / Statistik
Anbieter / Vendor
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Textschnipsel für die Blockierung von Skripten
google-analytics analytics.js gtag.js
-----------------------------------------------------Beschreibung
Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite. (Reichweitenmessung)
Datenschutz-Link
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Welche Daten werden gesammelt?
Browserinformationen (Browsertyp, Referrer-/Exit-Seiten, die auf unserer Website angezeigten Dateien, Betriebssystem, Datums-/Zeitstempel und/oder Clickstream-Daten)Nutzungsdaten (Ansichten, Klicks)IP-Adresse (Wir haben die IP-Anonymisierung auf der Website aktiviert (sog. IP-Masking), sodass Ihre IP-Adresse von Google innerhalb der EU und des EWR vor der Übertragung soweit gekürzt wird, dass sie keine Rückschlüsse mehr auf einzelne Personen zulässt. Lediglich diese anonymisierte IP-Adresse wird an Google übermittelt.)
Zu welchem Zweck werden die Daten gesammelt?
Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite (Reichweitenmessung), um das Besucherverhalten analysieren und die Nutezrerfahrung mit der Seite verbessern zu können.
Rechtliche Grundlage
Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO
Ort der Verarbeitung
Europäische Union, Vereinigte Staaten von Amerika
Verwendete Cookies und andere Speichermethoden
Name | Speicherdauer | Speicherort/art | Inhalt | Link |
gwcc | 1 Jahr | Cookie | Dieses Cookie erlaubt es Google, jeden Anruf über mobile Zugangsgeräte zu tracken. | mehr Infos... |
IDE | 365 Tage | Cookie | Cookie für Anzeigenvorgaben für Websites, die nicht zu Google gehören. | mehr Infos... |
test_cookie | 365 Tage | Cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | mehr Infos... |
_dc_gtm_UA- | 1 Minute | Cookie | Keine Beschreibung vom Hersteller bereitgestellt | mehr Infos... |
_ga | 26 Monate | Cookie | Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite. (Reichweitenmessung) | mehr Infos... |
_gac_UA- | ca. 90 Tage | Cookie | Enthält kampagnenbezogene Informationen für den Benutzer. | mehr Infos... |
_gali | Session | Cookie | Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite. (Reichweitenmessung) | mehr Infos... |
_gat | 1 Minute | Cookie | Wird zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen _dc_gtm_ . | mehr Infos... |
_gat_gtag_UA_* | 1 Minute | Cookie | Wird zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen _dc_gtm_ . | mehr Infos... |
_gcl_au | 4 Monate | Cookie | Das Cookie wird vom Google Tag Manager genutzt, um Conversions zu tracken und zu speichern. | mehr Infos... |
_gid | 24 Stunden | Cookie | Dieser Cookie dient der Erhebung von Nutzer-Statistiken für die Webseite. | mehr Infos... |
weird_get_top_level_domain | Session | Cookie | Der Cookie bestimmt die bevorzugte Sprache und Ländereinstellung des Besuchers. Dies ermöglicht es der Webseite, Inhalte zu zeigen, die für diese Region und Sprache am relevantesten sind. | mehr Infos... |
Schreiben Sie hier einen Kommentar